(资料图片)
5月10日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入29.00亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:铁矿石(+7.06亿元),沪金(+5.48亿元),棉花(+5.10亿元)。
资金流出前三分别为:沪锡(-4.29亿元),玻璃(-2.85亿元),甲醇(-2.74亿元)。
商品资金变化榜一览
| 品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
|---|---|---|
| 铁矿石 | 7.06 | 281.86 |
| 沪金 | 5.48 | 355.15 |
| 棉花 | 5.10 | 131.99 |
| 橡胶 | 3.75 | 92.07 |
| 螺纹钢 | 2.87 | 288.18 |
| PVC | 2.42 | 56.78 |
| 豆油 | 2.23 | 107.33 |
| 纯碱 | 2.09 | 122.85 |
| 豆一 | -0.82 | 19.74 |
| 沪锌 | -1.07 | 40.57 |
| 豆粕 | -1.38 | 127.82 |
| 沪铝 | -1.61 | 82.42 |
| 白糖 | -1.82 | 144.69 |
| 甲醇 | -2.74 | 86.52 |
| 玻璃 | -2.85 | 107.40 |
| 沪锡 | -4.29 | 52.50 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。
