(资料图)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,吉艾退因成为退市整理的证券上榜。吉艾退当日收报0.25元,涨跌幅-7.41%,换手率7.12%,成交额1528.26万元。
上榜原因:退市整理的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券晋中迎宾街营业部 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 40.91 | 62.46 | -21.56 |
| 3 | 东方财富证券厦门后滨路营业部 | 38.7 | 0 | 38.7 |
| 4 | 华泰证券上海武定路营业部 | 34.22 | 0 | 34.22 |
| 5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 33.48 | 24.11 | 9.36 |
| 合计 | - | 247.31 | 86.57 | 160.72 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 光大证券南京太平南路营业部 | 0 | 66.87 | -66.87 |
| 2 | 华泰证券宁波柳汀街营业部 | 40.91 | 62.46 | -21.56 |
| 3 | 中信证券杭州富春路营业部 | 0 | 50.41 | -50.41 |
| 4 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | 50.15 | -50.15 |
| 5 | 国新证券衡阳临江路营业部 | 7.48 | 40.38 | -32.9 |
| 合计 | - | 48.39 | 270.27 | -221.89 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
