(相关资料图)
易方达中证稀土产业ETF(159715)6月2日盘中涨2.11%,最新单位净值为0.6790。
该基金最近一周跌0.70%,近一个月跌3.97%。份额方面,该基金份额最近一月净增加700.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月1日,基金经理为成曦,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.46亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 600111 | 104.76 | 2733.25 | 11.10 |
| 中国铝业 | 601600 | 257.57 | 1421.81 | 5.77 |
| 金风科技 | 002202 | 106.62 | 1177.08 | 4.78 |
| 包钢股份 | 600010 | 610.17 | 1153.23 | 4.68 |
| 格林美 | 002340 | 153.29 | 1145.08 | 4.65 |
| 领益智造 | 002600 | 181.19 | 1119.75 | 4.55 |
| 厦门钨业 | 600549 | 54.77 | 1116.21 | 4.53 |
| 盛新锂能 | 002240 | 31.71 | 1095.08 | 4.45 |
| 中国稀土 | 000831 | 28.29 | 955.35 | 3.88 |
| 盛和资源 | 600392 | 67.39 | 953.56 | 3.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
